根据《沙市区事业单位2022年统一公开招聘工作人员公告》规定,丁楚凡等19名人员经过笔试、资格审查、面试、体检及考察等程序,拟聘用为沙市区事业单位工作人员,公示期为七天,从2022年8月19日起至2022年8月25日止。
公示期间,社会公众对拟聘用人员有异议的,可通过电子邮件、信件等方式向沙市区人力资源和社会保障局反映。对拟聘用人员在公示期间发现并查证核实确有问题不宜聘用的,聘用主管部门报沙市区人力资源和社会保障局审定后,取消其聘用资格。
反映人必须署真实姓名,并留下联系方式,反映情况要实事求是。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
电子邮箱:251223039@qq.com。
来信寄至:荆州市沙市区滨湖路34号沙市区人力资源和社会保障局,事业单位管理股(邮政编码:434099)。
附件:2022年沙市区事业单位公开招聘拟录用名单(第一批19人)
沙市区人力资源和社会保障局
2022年8月19日
附件:
2022年沙市区事业单位公开招聘拟录用名单(第一批19人) | |||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 职位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考察结果 |
1 | 沙市区政府直属 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗1 | 14224003001002001 | 1 | 丁楚凡 | 男 | 1142240316623 | 合格 |
2 | 沙市区政府直属 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗2 | 14224003001002002 | 1 | 牟永芳 | 女 | 1142240501316 | 合格 |
3 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 建设技术岗 | 14224003002001002 | 1 | 邱冰 | 女 | 2142240902121 | 合格 |
4 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 综合管理岗 | 14224003002001003 | 1 | 王琪琪 | 女 | 1142240402312 | 合格 |
5 | 沙市区人社局 | 沙市区公共就业和人才服务中心 | 综合管理岗 | 14224003008001001 | 1 | 刘东 | 女 | 1142240400507 | 合格 |
6 | 沙市区委统战部 | 沙市区非公有制企业投诉服务中心 | 文字综合岗 | 14224003004001001 | 1 | 花韵洁 | 女 | 1142240402218 | 合格 |
7 | 沙市区财政局 | 沙市区财政服务中心 | 财务管理岗位 | 14224003006003001 | 1 | 唐保林 | 男 | 1142240401920 | 合格 |
8 | 沙市区民政局 | 沙市区社会救助服务中心 | 综合管理岗 | 14224003007002001 | 1 | 马明 | 男 | 2142240902802 | 合格 |
9 | 沙市区统计局 | 沙市区普查中心 | 综合管理岗 | 14224003017001001 | 1 | 申昕仪 | 女 | 1142240502403 | 合格 |
10 | 沙市区城管局 | 沙市区智慧城管信息中心 | 办公室 | 14224003013002002 | 1 | 肖明哲 | 男 | 2142241005415 | 合格 |
11 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区市场主体登记服务中心 | 综合管理岗1 | 14224003012001001 | 1 | 廖添缘 | 女 | 1142240400702 | 合格 |
12 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区市场主体登记服务中心 | 综合管理岗2 | 14224003012001002 | 1 | 庞静 | 女 | 1142240401212 | 合格 |
13 | 沙市区医保局 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员1 | 14224003014001001 | 1 | 熊贻敏 | 女 | 5642241302612 | 合格 |
14 | 沙市区医保局 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员2 | 14224003014001002 | 1 | 王海琪 | 女 | 2142241004124 | 合格 |
15 | 沙市区胜利街道办事处 | 沙市胜利街道党群服务中心 | 综合管理岗2 | 14224003015001002 | 1 | 江云凯 | 男 | 1142240402926 | 合格 |
16 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中数学教师 | 14224003016003007 | 1 | 周群芳 | 女 | 4242241200615 | 合格 |
17 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中物理教师 | 14224003016003008 | 2 | 田路珩 | 男 | 4242241201316 | 合格 |
18 | 杨问 | 男 | 4242241201908 | 合格 | |||||
19 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中生物教师 | 14224003016003009 | 1 | 鲁婉希 | 女 | 4242241202020 | 合格 |
(责任编辑:格格木)