根据《沙市区事业单位2022年统一公开招聘工作人员公告》有关规定,现将沙市区2022年度事业单位公开招聘体检合格人员名单及考察相关工作予以公告。
一、考察对象
确定体检合格人员为考察对象,进入考察程序。(第一批36人,具体名单见附件)
二、考察时间安排
考察工作从2022年8月10日开始,2022年8月16日结束。
三、考察要求
沙市区2022年度公开招聘事业单位工作人员考察工作由招聘单位主管部门负责,具体考察方案由招聘单位主管部门负责制定实施。
考察主要内容包括考察对象的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、遵纪守法等情况,并调阅学籍档案及人事档案,对考察对象的资格条件进行复核。
对于考察中被确定为不合格的,招聘单位及其主管部门应以书面形式说明理由,并报沙市区人力资源和社会保障局审核确认,取消其招聘资格,并依据报考该岗位人员综合成绩从高分到低分依次递补,综合成绩如果相同则以面试成绩为准从高分到低分依次递补。
递补人员只在参加了该岗位面试的人员中产生,如没有人员递补,则取消该岗位的招聘计划。
附件:2022年沙市区事业单位公开招聘考察人员名单(第一批36人)
沙市区人力资源和社会保障局
2022年8月10日
2022年沙市区事业单位公开招聘考察人员名单(第一批36人) | |||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 职位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体检结果 |
1 | 沙市区政府直属 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗1 | 14224003001002001 | 1 | 丁楚凡 | 男 | 1142240316623 | 合格 |
2 | 沙市区政府直属 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗2 | 14224003001002002 | 1 | 牟永芳 | 女 | 1142240501316 | 合格 |
3 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 建设技术岗 | 14224003002001002 | 1 | 邱冰 | 女 | 2142240902121 | 合格 |
4 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 综合管理岗 | 14224003002001003 | 1 | 王琪琪 | 女 | 1142240402312 | 合格 |
5 | 沙市区政法委 | 沙市区社会治安综合治理中心 | 文字综合管理岗1 | 14224003003001001 | 1 | 田雨欣 | 女 | 1142240700730 | 合格 |
6 | 沙市区人社局 | 沙市区公共就业和人才服务中心 | 综合管理岗 | 14224003008001001 | 1 | 刘东 | 女 | 1142240400507 | 合格 |
7 | 沙市区委统战部 | 沙市区非公有制企业投诉服务中心 | 文字综合岗 | 14224003004001001 | 1 | 花韵洁 | 女 | 1142240402218 | 合格 |
8 | 沙市区财政局 | 沙市区财政局岑河财政所 | 财务管理岗 | 14224003006001002 | 1 | 黄雅丽 | 女 | 1142240402618 | 合格 |
9 | 沙市区财政局 | 沙市区财政服务中心 | 财务管理岗位 | 14224003006003001 | 1 | 唐保林 | 男 | 1142240401920 | 合格 |
10 | 沙市区民政局 | 沙市区社会救助服务中心 | 综合管理岗 | 14224003007002001 | 1 | 马明 | 男 | 2142240902802 | 合格 |
11 | 沙市区统计局 | 沙市区普查中心 | 综合管理岗 | 14224003017001001 | 1 | 申昕仪 | 女 | 1142240502403 | 合格 |
12 | 沙市区城管局 | 沙市区智慧城管信息中心 | 办公室 | 14224003013002002 | 1 | 肖明哲 | 男 | 2142241005415 | 合格 |
13 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区市场主体登记服务中心 | 综合管理岗1 | 14224003012001001 | 1 | 廖添缘 | 女 | 1142240400702 | 合格 |
14 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区市场主体登记服务中心 | 综合管理岗2 | 14224003012001002 | 1 | 庞静 | 女 | 1142240401212 | 合格 |
15 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 预防岗 | 14224003009002001 | 8 | 汤思琪 | 女 | 5642241302703 | 合格 |
16 | 王丹 | 女 | 5642241302702 | 合格 | |||||
17 | 徐婉停 | 女 | 5642241302727 | 合格 | |||||
18 | 程虹 | 女 | 5642241302601 | 合格 | |||||
19 | 李金雷 | 男 | 5642241302713 | 合格 | |||||
20 | 丁佳丽 | 女 | 5642241302730 | 合格 | |||||
21 | 袁绍铭 | 男 | 5642241302708 | 合格 | |||||
22 | 杨忠卉 | 女 | 5642241302803 | 合格 | |||||
23 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 14224003009002002 | 1 | 张茜 | 女 | 5542241303212 | 合格 |
24 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 计算机技术岗 | 14224003009002003 | 1 | 熊贝贝 | 女 | 2142240901016 | 合格 |
25 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 影像岗 | 14224003009001003 | 1 | 邓永琼 | 女 | 5542241301924 | 合格 |
26 | 沙市区城管局 | 沙市区城市管理服务中心 | 综合岗 | 14224003013001004 | 1 | 郑小娇 | 女 | 1142240703708 | 合格 |
27 | 沙市区医保局 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员1 | 14224003014001001 | 1 | 熊贻敏 | 女 | 5642241302612 | 合格 |
28 | 沙市区医保局 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员2 | 14224003014001002 | 1 | 王海琪 | 女 | 2142241004124 | 合格 |
29 | 沙市区胜利街道办事处 | 沙市胜利街道党群服务中心 | 综合管理岗2 | 14224003015001002 | 1 | 江云凯 | 男 | 1142240402926 | 合格 |
30 | 沙市区教育局 | 沙市一中 | 高中思想政治教师 | 14224003016001001 | 1 | 吕韦敏 | 女 | 4242241202113 | 合格 |
31 | 沙市区教育局 | 沙市一中 | 高中数学教师 | 14224003016001002 | 2 | 余梦婷 | 女 | 4242241200401 | 合格 |
32 | 何力 | 男 | 4242241201324 | 合格 | |||||
33 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中数学教师 | 14224003016003007 | 1 | 周群芳 | 女 | 4242241200615 | 合格 |
34 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中物理教师 | 14224003016003008 | 2 | 田路珩 | 男 | 4242241201316 | 合格 |
35 | 杨问 | 男 | 4242241201908 | 合格 | |||||
36 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中生物教师 | 14224003016003009 | 1 | 鲁婉希 | 女 | 4242241202020 | 合格 |
(责任编辑:格格木)