根据荆州市2022年度市直事业单位公开招聘工作人员公告和荆州市2022年度市直事业单位公开招聘面试公告(纪南文旅区),现将参加面试人员综合成绩及体检考核工作安排公告如下:
一、面试人员综合成绩
参加面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩及排名见附件。其中综合成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。
二、体检考核工作安排
体检、考核工作的具体时间、地点和方式由区社会事务局另行通知,请考生确保报名时所提供的联系方式保持畅通。考生未按规定参加体检、考核视同放弃资格。
(一)体检
1.体检人员的确定。根据考生综合成绩从高分低分,按岗位招聘计划数与体检人数1:1的比例确定参加体检人员。
2.体检的组织。体检由区社事局参照公务员录用体检有关规定组织实施。体检必须在二级甲等以上医院进行,应聘人员须认真完成体检项目,如在规定时间不按要求完成体检项目的,视为主动放弃体检资格。
3.体检人员的递补。考生自愿放弃体检或考生体检不合格的,按照总成绩排名从高分到低分依次递补体检人员。递补人员只在参加了同一岗位面试的人员产生,如没有人员递补,需要取消或核减该岗位招聘计划的,由区社会事务局提出调整申请,经相关部门核准后,通过荆州市人力资源和社会保障局网站公布岗位计划调整情况。
(二)考核
1.体检合格人员进入考核。考核工作由招聘学校和区社会事务局具体负责。按照德才兼备、以德为先的用人标准,重点考察应聘人员政治思想、道德品质、能力素质、工作表现、遵纪守法、廉洁自律等方面的情况。考核发现有影响聘用并查证属实的情形的,取消聘用资格。
2.考生自愿放弃考核或在考核中被确定为不合格的,招聘学校以书面形式说明理由,报区社事局审核确认,取消资格,按照总成绩排名从高分到低分依次递补人员。递补人员只在参加了同一岗位面试且体检合格的人员中产生,如没有人员递补,需要取消或核减该岗位招聘计划的,由区社事局提出调整申请,经相关部门核准备案后,通过荆州市人力资源和社会保障局网站公布岗位计划调整情况。
附件:荆州市2022 年市直事业单位公开招聘综合成绩及体检入围名单(纪南文旅区)。
纪南文旅社会事务局
2022年7月29日
荆州市2022 年市直事业单位公开招聘综合成绩及体检入围名单(纪南文旅区)
| 招聘学校 | 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否 | 
| 荆州纪南生态文化旅游区雨台中学 | 初中语文教师 | 14224001023001001 | 黄曦 | 4242241201101 | 65.67 | 82.66 | 75.86 | 1 | 入围 | 
| 唐沐宸 | 4242241200603 | 69.67 | 77.84 | 74.57 | 2 | ||||
| 张童玲 | 4242241200820 | 63.83 | 78.26 | 72.49 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区雨台中学 | 初中英语教师 | 14224001023001002 | 梁琼 | 4242241202209 | 69.83 | 84.28 | 78.50 | 1 | 入围 | 
| 贾宏翔 | 4242241200303 | 68.17 | 84.28 | 77.83 | 2 | ||||
| 崔子菡 | 4242241201203 | 72.17 | 0 | 28.87 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区枣林小学 | 小学数学教师 | 14224001023002001 | 柏青 | 4142241104724 | 63.83 | 83.44 | 75.60 | 1 | 入围 | 
| 刘常常 | 4142241103227 | 67.50 | 78.64 | 74.18 | 2 | ||||
| 张雨嫣 | 4142241103014 | 63.83 | 0 | 25.53 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区枣林小学 | 小学英语教师 | 14224001023002002 | 袁郭环 | 4142241105802 | 74.00 | 82.08 | 78.85 | 1 | 入围 | 
| 陈玲玲 | 4142241105314 | 68.50 | 81.28 | 76.17 | 2 | ||||
| 田甜 | 4142241103406 | 67.50 | 78.26 | 73.96 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区枣林小学 | 小学音乐教师 | 14224001023002003 | 夏丹 | 4142241104822 | 65.00 | 83.68 | 76.21 | 1 | 入围 | 
| 辛昊雨 | 4142241105910 | 64.17 | 81.46 | 74.54 | 2 | ||||
| 侯潇潇 | 4142241102815 | 55.83 | 78.26 | 69.29 | 3 | ||||
| 高雅雲 | 4142241103926 | 55.83 | 72.86 | 66.05 | 4 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区枣林小学 | 小学美术教师 | 14224001023002004 | 彭雪 | 4142241105721 | 60.33 | 83.68 | 74.34 | 1 | 入围 | 
| 王心怡 | 4142241100509 | 63.17 | 79.46 | 72.94 | 2 | ||||
| 祝雨帆 | 4142241100803 | 63.50 | 78.66 | 72.60 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区枣林小学 | 小学科学教师 | 14224001023002005 | 陈菊 | 4142241104605 | 59.83 | 84.66 | 74.73 | 1 | 入围 | 
| 张艳丽 | 4142241101623 | 63.50 | 77.88 | 72.13 | 2 | ||||
| 李玲 | 4142241100824 | 66.00 | 0 | 26.40 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区九店小学 | 小学数学教师 | 14224001023003006 | 鲁灿 | 4142241105606 | 64.33 | 87.06 | 77.97 | 1 | 入围 | 
| 朱于晴 | 4142241100510 | 71.33 | 79.48 | 76.22 | 2 | 入围 | |||
| 胡希希 | 4142241102107 | 65.50 | 82.06 | 75.44 | 3 | ||||
| 倪晓珂 | 4142241105915 | 67.33 | 78.64 | 74.12 | 4 | ||||
| 张敏 | 4142241104509 | 64.50 | 78.86 | 73.12 | 5 | ||||
| 姚聪聪 | 4142241102221 | 67.00 | 76.66 | 72.80 | 6 | ||||
| 招聘学校 | 岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否 | 
| 荆州纪南生态文化旅游区九店小学 | 小学语文教师 | 14224001023003007 | 黄志帆 | 4142241101314 | 64.33 | 84.64 | 76.52 | 1 | 入围 | 
| 周全 | 4142241100511 | 63.67 | 79.84 | 73.37 | 2 | ||||
| 史小燕 | 4142241103824 | 65.17 | 0 | 26.07 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区官坪小学 | 小学英语教师 | 14224001023004008 | 张杏子 | 4142241104304 | 64.50 | 87.88 | 78.53 | 1 | 入围 | 
| 陈艺丹 | 4142241103828 | 65.33 | 85.68 | 77.54 | 2 | ||||
| 付玉双 | 4142241105928 | 64.83 | 83.68 | 76.14 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区官坪小学 | 小学美术教师 | 14224001023004009 | 刘若桐 | 4142241102904 | 61.67 | 85.44 | 75.93 | 1 | 入围 | 
| 刘亚菂 | 4142241103219 | 62.17 | 75.46 | 70.14 | 2 | ||||
| 蔡丰竹 | 4142241104825 | 61.67 | 68.86 | 65.98 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区官坪小学 | 小学语文教师 | 14224001023004010 | 詹钤宇 | 4142241103721 | 61.00 | 84.46 | 75.08 | 1 | 入围 | 
| 黎亚琴 | 4142241101508 | 62.83 | 81.86 | 74.25 | 2 | ||||
| 赵进一 | 4142241103902 | 61.33 | 82.06 | 73.77 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区董场小学 | 小学语文教师 | 14224001023005011 | 何佳 | 4142241104829 | 68.50 | 75.46 | 72.68 | 1 | 入围 | 
| 谭琴 | 4142241105201 | 66.00 | 75.66 | 71.80 | 2 | ||||
| 张园 | 4142241106127 | 65.00 | 0 | 26.00 | 3 | ||||
| 荆州纪南生态文化旅游区董场小学 | 小学英语教师 | 14224001023005012 | 冯佩佩 | 4142241105321 | 65.67 | 86.68 | 78.27 | 1 | 入围 | 
| 刘洋 | 4142241100329 | 65.67 | 78.46 | 73.34 | 2 | ||||
| 刘小泽 | 4142241104701 | 65.50 | 76.28 | 71.97 | 3 | 
(责任编辑:格格木)
