根据《湖北省2024年度招募选派“三支一扶”高校毕业生公告》《关于做好2024年“三支一扶”计划调剂补录工作的通知》,按照相应工作程序,2024年拟招募选派88名高校毕业生(荆州市86人、省林业系统2人)到基层从事“三支一扶”服务(具体选派人员名单附后),现予以公示。
如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是。受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
公示期:2024年8月9日-2024年8月15日。
受理地点:荆州市“三支一扶”工作协调管理办公室。
通讯地址(邮编):荆州市沙市区太岳东路8号(434000)。
联系电话:0716-8258075。
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位代码 | 报考地市 | 报考县区 | 报考岗位 | 
| 1 | 张秀琼 | 142050417318 | 14230006001001001 | 荆州市 | 荆州区 | 支农 | 
| 2 | 何晨义 | 142011104402 | 14230006001001002 | 荆州市 | 荆州区 | 基层人社 | 
| 3 | 陈锐 | 142241507813 | 14230006001002001 | 荆州市 | 荆州区 | 支农 | 
| 4 | 薛九林 | 142050414012 | 14230006001003001 | 荆州市 | 荆州区 | 支农 | 
| 5 | 邓莉萍 | 142241504702 | 14230006001003002 | 荆州市 | 荆州区 | 供销合作 | 
| 6 | 赵晋怡 | 142241503601 | 14230006001004001 | 荆州市 | 荆州区 | 帮扶乡村振兴 | 
| 7 | 郭嘉欣 | 142241509629 | 14230006001004002 | 荆州市 | 荆州区 | 基层人社 | 
| 8 | 毛兴玉 | 142241500216 | 14230006001005001 | 荆州市 | 荆州区 | 青年事务 | 
| 9 | 罗倩 | 142241511010 | 14230006001006001 | 荆州市 | 荆州区 | 青年事务 | 
| 10 | 陈浩翔 | 142011102615 | 14230006001006002 | 荆州市 | 荆州区 | 基层文旅 | 
| 11 | 杨惊云 | 142210107412 | 14230006001007001 | 荆州市 | 荆州区 | 基层人社 | 
| 12 | 李震 | 142011101924 | 14230006001008001 | 荆州市 | 荆州区 | 基层水利 | 
| 13 | 石尚 | 142280106830 | 14230006001009001 | 荆州市 | 荆州区 | 基层水利 | 
| 14 | 黄振凌 | 142241508314 | 14230006001010001 | 荆州市 | 荆州区 | 基层残联 | 
| 15 | 李金兰 | 142011106626 | 14230006001011001 | 荆州市 | 荆州区 | 基层文旅 | 
| 16 | 袁芬 | 142241509417 | 14230006002001001 | 荆州市 | 沙市区 | 支农 | 
| 17 | 高晨晴 | 142241507307 | 14230006002002001 | 荆州市 | 沙市区 | 支医 | 
| 18 | 张书屹 | 142241502315 | 14230006002003001 | 荆州市 | 沙市区 | 支医 | 
| 19 | 程昊龙 | 142241503222 | 14230006002004001 | 荆州市 | 沙市区 | 青年事务 | 
| 20 | 蔡雅萱 | 142241507710 | 14230006002005001 | 荆州市 | 沙市区 | 基层人社 | 
| 21 | 徐冰洁 | 142241501307 | 14230006002006001 | 荆州市 | 沙市区 | 基层人社 | 
| 22 | 涂伊婧 | 142011101825 | 14230006002007001 | 荆州市 | 沙市区 | 基层人社 | 
| 23 | 张寒雨 | 142241500404 | 14230006002008001 | 荆州市 | 沙市区 | 基层人社 | 
| 24 | 熊张丽 | 142241508323 | 14230006002009001 | 荆州市 | 沙市区 | 基层人社 | 
| 25 | 李旭东 | 142241507326 | 14230006002010001 | 荆州市 | 沙市区 | 基层文旅 | 
| 26 | 黄枭鹏 | 142241505629 | 14230006003001001 | 荆州市 | 江陵县 | 支农 | 
| 27 | 周思奥 | 142241504007 | 14230006003002001 | 荆州市 | 江陵县 | 帮扶乡村振兴 | 
| 28 | 张紫萱 | 142011105129 | 14230006003003001 | 荆州市 | 江陵县 | 帮扶乡村振兴 | 
| 29 | 陈杜宇 | 142011100214 | 14230006003004001 | 荆州市 | 江陵县 | 青年事务 | 
| 30 | 王子怡 | 142241511126 | 14230006003004002 | 荆州市 | 江陵县 | 基层残联 | 
| 31 | 熊周鑫 | 142011103608 | 14230006003005001 | 荆州市 | 江陵县 | 青年事务 | 
| 32 | 刘雨沛 | 142060402111 | 14230006003006001 | 荆州市 | 江陵县 | 青年事务 | 
| 33 | 王丽 | 142241511529 | 14230006003007001 | 荆州市 | 江陵县 | 基层人社 | 
| 34 | 杨志恒 | 142241500325 | 14230006003007002 | 荆州市 | 江陵县 | 基层人社 | 
| 35 | 熊怡君 | 142011107510 | 14230006003008001 | 荆州市 | 江陵县 | 基层人社 | 
| 36 | 蒋玉洁 | 142011104008 | 14230006003009001 | 荆州市 | 江陵县 | 基层人社 | 
| 37 | 杨倩 | 142011100123 | 14230006003010001 | 荆州市 | 江陵县 | 基层水利 | 
| 38 | 成亚东 | 142011102719 | 14230006003011001 | 荆州市 | 江陵县 | 基层文旅 | 
| 39 | 张玙琦 | 142241507607 | 14230006003012001 | 荆州市 | 江陵县 | 供销合作 | 
| 40 | 鲁子欣 | 142241504030 | 14230006003013001 | 荆州市 | 江陵县 | 林业 | 
| 41 | 张佑斌 | 142280101126 | 14230006004001001 | 荆州市 | 公安县 | 支农 | 
| 42 | 罗琳 | 142011100318 | 14230006004001001 | 荆州市 | 公安县 | 支农 | 
| 43 | 刘厚君 | 142241503015 | 14230006004003001 | 荆州市 | 公安县 | 支医 | 
| 44 | 雷雨晴 | 142241505621 | 14230006004004001 | 荆州市 | 公安县 | 青年事务 | 
| 45 | 彭小怡 | 142241503328 | 14230006004005001 | 荆州市 | 公安县 | 基层人社 | 
| 46 | 陈思梦 | 142241505926 | 14230006004006001 | 荆州市 | 公安县 | 基层人社 | 
| 47 | 李想 | 142011100221 | 14230006004007001 | 荆州市 | 公安县 | 基层水利 | 
| 48 | 闫俊杰 | 142050417407 | 14230006004007001 | 荆州市 | 公安县 | 基层水利 | 
| 49 | 李小午 | 142241503009 | 14230006004008001 | 荆州市 | 公安县 | 基层残联 | 
| 50 | 廖星宇 | 142011101613 | 14230006004009001 | 荆州市 | 公安县 | 供销合作 | 
| 51 | 施玉华 | 142011101404 | 14230006004010001 | 荆州市 | 公安县 | 林业 | 
| 52 | 杨紫易 | 142011101518 | 14230006005001001 | 荆州市 | 松滋市 | 支医 | 
| 53 | 焦馨怡 | 142241503101 | 14230006002003001 | 荆州市 | 松滋市 | 支医 | 
| 54 | 申世浩 | 142241502712 | 14230006005002001 | 荆州市 | 松滋市 | 支医 | 
| 55 | 刘艳雯 | 142241505008 | 14230006005003001 | 荆州市 | 松滋市 | 基层水利 | 
| 56 | 万艺 | 142241501022 | 14230006005003001 | 荆州市 | 松滋市 | 基层水利 | 
| 57 | 张泽 | 142011101922 | 14230006005004001 | 荆州市 | 松滋市 | 基层水利 | 
| 58 | 毛安婷 | 142241506928 | 14230006005004001 | 荆州市 | 松滋市 | 基层水利 | 
| 59 | 鄢斌 | 142241508630 | 14230006005005001 | 荆州市 | 松滋市 | 基层水利 | 
| 60 | 王少聪 | 142011100518 | 14230006006003001 | 荆州市 | 石首市 | 基层人社 | 
| 61 | 杨毅 | 142241504009 | 14230006006004001 | 荆州市 | 石首市 | 基层人社 | 
| 62 | 陈付思源 | 142011104211 | 14230006006005001 | 荆州市 | 石首市 | 林业 | 
| 63 | 秦诗怡 | 142011104006 | 14230006006005001 | 荆州市 | 石首市 | 林业 | 
| 64 | 肖莉蓉 | 142011102918 | 14230006007002001 | 荆州市 | 监利市 | 支医 | 
| 65 | 代军 | 142050415409 | 14230006007003001 | 荆州市 | 监利市 | 青年事务 | 
| 66 | 唐俊杰 | 142241510924 | 14230006007004001 | 荆州市 | 监利市 | 基层人社 | 
| 67 | 黄佳 | 142011105520 | 14230006007005001 | 荆州市 | 监利市 | 基层人社 | 
| 68 | 薛宇宙 | 142241509206 | 14230006007006001 | 荆州市 | 监利市 | 基层人社 | 
| 69 | 陈思怡 | 142011103723 | 14230006007007001 | 荆州市 | 监利市 | 基层人社 | 
| 70 | 朱超越 | 142241505205 | 14230006007008001 | 荆州市 | 监利市 | 基层人社 | 
| 71 | 胡肖涵 | 142241504505 | 14230006007009001 | 荆州市 | 监利市 | 基层残联 | 
| 72 | 郭清 | 142210104309 | 14230006007010001 | 荆州市 | 监利市 | 基层文旅 | 
| 73 | 匡仁俊 | 142011106205 | 14230006007011001 | 荆州市 | 监利市 | 供销合作 | 
| 74 | 徐佳妮 | 142241503702 | 14230006008001001 | 荆州市 | 洪湖市 | 支医 | 
| 75 | 邓靓 | 142280105322 | 14230006008001002 | 荆州市 | 洪湖市 | 支医 | 
| 76 | 王越 | 142011107119 | 14230006008003001 | 荆州市 | 洪湖市 | 青年事务 | 
| 77 | 廖谦 | 142011104801 | 14230006008004001 | 荆州市 | 洪湖市 | 基层人社 | 
| 78 | 杜月华 | 142241501627 | 14230006008004001 | 荆州市 | 洪湖市 | 基层人社 | 
| 79 | 魏伟 | 142241501204 | 14230006008005001 | 荆州市 | 洪湖市 | 基层人社 | 
| 80 | 赵宣 | 142011105516 | 14230006008005001 | 荆州市 | 洪湖市 | 基层人社 | 
| 81 | 段与非 | 142011105110 | 14230006008007001 | 荆州市 | 洪湖市 | 基层残联 | 
| 82 | 张时帆 | 142241503020 | 14230006008007001 | 荆州市 | 洪湖市 | 基层残联 | 
| 83 | 廖芸俪 | 142011103310 | 14230006008008001 | 荆州市 | 洪湖市 | 基层文旅 | 
| 84 | 吴玥萌 | 142011102215 | 14230006008008001 | 荆州市 | 洪湖市 | 基层文旅 | 
| 85 | 罗建飞 | 142280105715 | 14230006008009001 | 荆州市 | 洪湖市 | 林业 | 
| 86 | 卢沛 | 142011101226 | 14230006008009001 | 荆州市 | 洪湖市 | 林业 | 
| 87 | 刘志仁 | 142011702929 | 14230018001002001 | 省直(省林业局) | 
 | 林业 | 
| 88 | 熊金圆 | 142280501723 | 14230018001003001 | 省直(省林业局) | 
 | 林业 | 
文章来源:http://jzrsj.zwgk.jingzhou.gov.cn/35904/108220243/t109220243084/513165.shtml
(责任编辑:格格木)
